Τα βρετανικά φυσικά charts παιχνιδιών αυτής της εβδομάδας
Τα αποτελέσματα των βρετανικών charts για τα φυσικά παιχνίδια αυτής της εβδομάδας είναι εδώ, και το Mario Kart World επιστρέφει στην κορυφή, όπως συνήθως.
Μετά την προσωρινή πρωτιά του Death Stranding 2, ο τίτλος εκκίνησης του Switch 2 ανέκτησε την πρώτη θέση, ενώ το EA Sports FC 25 ανέβηκε στη δεύτερη, αφήνοντας τον Sam Porter Bridges στην τρίτη θέση.
Το τοπ 10 παραμένει σε μεγάλο βαθμό γνώριμο και αυτή την εβδομάδα. Το Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ακολουθεί αμέσως μετά την πρώτη τριάδα, με την έκδοση για Switch 2 να αντιστοιχεί στο 19% των πωλήσεων αυτής της εβδομάδας. Το Tears of the Kingdom είχε τις περισσότερες πωλήσεις στο Switch 2, με το 62% των αντιτύπων να αφορά τη νεότερη έκδοση του παιχνιδιού. Το Mario Kart 8 Deluxe συνεχίζει να σημειώνει εντυπωσιακές πωλήσεις!
Εξετάζοντας πέρα από τα κορυφαία, το Echoes of Wisdom επέστρεψε στα charts αυτή την εβδομάδα στη θέση 38 — οι δωρεάν βελτιώσεις για Switch 2 φαίνεται να βοηθούν — ενώ το Sonic X Shadow Generations σημειώνει τις καλύτερες πωλήσεις του στο Switch 2, με το 38% των πωλήσεων να γίνεται στη νέα κονσόλα.
Αυτή ήταν μια σύντομη επισκόπηση των αριθμών. Ακολουθεί η πλήρης ανάλυση του τοπ 40, με κατανομή ανά πλατφόρμα για τα παιχνίδια που κυκλοφορούν σε Switch, Switch 2 και άλλες κονσόλες:
- Την προηγούμενη εβδομάδα | Αυτή την εβδομάδα | Παιχνίδι | Κατανομή πλατφόρμας
- 2 | 1 | Mario Kart World
- 8 | 2 | EA Sports FC 25 | Switch 43%⇾, PS5 27%⇾, PS4 26%⇾, XBS 1%
- 1 | 3 | Death Stranding 2: On The Beach
- 3 | 4 | Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | PC 62%⇾, Switch 2 19%⇾, PS5 15%⇾, XBS 3%
- 5 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe
- 6 | 6 | Minecraft
- 4 | 7 | Hogwarts Legacy | PS5 57%⇾, Switch 2 17%⇾, Switch 15%⇾, PS4 5%
- 13 | 8 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Switch 2 62%⇾, Switch 38%
- 24 | 9 | F1 25
- 12 | 10 | Clair Obscur: Expedition 33
- 9 | 11 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
- 21 | 12 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
- 17 | 13 | Grand Theft Auto V
- 10 | 14 | Mortal Kombat 1 | PS5 97%⇾, Switch 2%⇾, XBS 0%
- 16 | 15 | Animal Crossing: New Horizons
- 14 | 16 | Super Mario Party Jamboree
- 11 | 17 | Elden Ring
- 18 | 18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch 2 56%⇾, Switch 44%
- 15 | 19 | Super Mario Bros. Wonder
- 19 | 20 | Nintendo Switch Sports
- 22 | 21 | Super Mario Odyssey
- 33 | 22 | Call of Duty: Black Ops 6
- 40 | 23 | Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition | Switch 2 93%⇾, PS5 6%⇾, PS4 1%
- – | 24 | It Takes Two | Switch 65%⇾, PS4 35%
- 25 | 25 | Assassin’s Creed Shadows
- 23 | 26 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- – | 27 | EA Sports UFC 5
- 27 | 28 | Pokemon Scarlet
- 28 | 29 | Pokemon Violet
- – | 30 | Need For Speed: Hot Pursuit – Remastered | Switch 100%⇾, PS4 0%
- – | 31 | WWE 2K25
- – | 32 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Switch 43%⇾, PS5 43%⇾, XBS 9%⇾, PS4 5%
- 34 | 33 | Just Dance 2025 Edition | Switch 98%⇾, PS5 2%
- 38 | 34 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
- 32 | 35 | Sonic X Shadow Generations | Switch 2 38%⇾, Switch 32%⇾, PS5 20%⇾, XBS 6%
- – | 36 | Red Dead Redemption 2
- 35 | 37 | Split Fiction | PS5 52%⇾, Switch 2 37%⇾, XBS 12%
- – | 38 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- 37 | 39 | Red Dead Redemption | PS4 62%⇾, Switch 38%
- – | 40 | Pokemon Legends: Arceus
[Συγκεντρώθηκαν από την GfK]
[ Πηγή: NintendoLife ]