Περιεχόμενα οδηγού
Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός για το Pokémon Go, με ενότητες που καλύπτουν κάθε πτυχή του παιχνιδιού:
- Ξεκινώντας
- Επίπεδα Εκπαιδευτή, XP και Lucky Eggs
- Stardust και combat power
- Αυγά και Επωαστήρες
- Γυμναστήρια, νομίσματα και αμυνόμενοι
- Πώς να γίνετε Lucky Friends
- Πώς να αποκτήσετε Lucky Pokémon
- Πώς να βρείτε shiny Pokémon
- Πώς να πιάσετε και να εξαγνίσετε shadow Pokémon
- Πώς να μεταφέρετε στο Pokémon Home από το Pokémon Go
- Πού να βρείτε αντικείμενα
- Πώς να αποκτήσετε PokéCoins
- Πώς να αποκτήσετε XL Candy
- Πώς να αποκτήσετε Sinnoh Stones
- Πώς να αποκτήσετε Unova Stones
- Elite TMs, Charged TMs και Fast TMs
- Μάχες
- Πρόγραμμα raids για Οκτώβριο 2025
- Πίνακας τύπων και αδυναμιών
- Πώς να ελέγξετε τα IVs των Pokémon
- Πώς να κάνετε raid
- Πώς να χρησιμοποιήσετε Remote Raid Pass
- Αντιμετώπιση των Sierra, Arlo και Cliff τον Οκτώβριο 2025
- Αντιμετώπιση του Giovanni και η ομάδα του τον Οκτώβριο 2025
- Max Battles
- Πρόγραμμα Max Monday και Max Battle για Οκτώβριο 2025
- Πώς να αποκτήσετε Dynamax Pokémon
- Πώς να πάρετε Max Particles από Power Spots
- Βήματα και ανταμοιβές για το ‘To the Max!’ Special Research
- Ειδικά Pokémon και μορφές
- Λίστα regional exclusive Pokémon για το 2025
- Λίστα μεταμφιέσεων του Ditto για Οκτώβριο 2025
- Οδηγός χρωμάτων Flabébé
- Πώς να αλλάξετε μορφές και trims του Furfrou
- Research Tasks και αποστολές
- Οδηγός για επίπεδα 41-50, απαιτούμενα XP και αποστολές
- Ειδικές αποστολές για Mew, Celebi, Meltan, Victini, Jirachi, Meloetta, Hoopa, Zarude
- Πώς να εξελίξετε Pokémon
- Mega Evolution και Mega Energy
- Όλες οι εξελίξεις Eevee
- Πώς να εξελίξετε Feebas, Swirlix, Inkay, Bisharp, Charcadet
- Μέρος του οδηγού: Pokémon Go guides and walkthroughs
Εισαγωγή στην απόκτηση XP
Στο Pokémon Go, η δύναμη των Pokémon σας εξαρτάται από το δικό σας επίπεδο Εκπαιδευτή. Για να ανεβείτε επίπεδα από το 1 έως το 70, αρκεί να συγκεντρώνετε XP, με τις απαιτήσεις να αυξάνονται εκθετικά σε κάθε επίπεδο. Από το επίπεδο 70 και πάνω, εκτός από XP, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε και συγκεκριμένες αποστολές.
Αλλαγές στα επίπεδα και ανταμοιβές
Στις 15 Οκτωβρίου, μια ενημέρωση άλλαξε τα επίπεδα και τα XP όλων, αυξάνοντας το μέγιστο επίπεδο στο 80, ανεβάζοντας τους περισσότερους παίκτες και προσφέροντας πολλές ανταμοιβές. Αν παρατηρήσατε ξαφνική άνοδο επιπέδου και πολλά νέα αντικείμενα, αυτή είναι η αιτία. Παρακάτω εξηγούμε πώς να ανεβείτε επίπεδα, να κερδίσετε XP και ποιες ανταμοιβές θα λάβετε.
Πώς να κερδίσετε XP
XP κερδίζετε σχεδόν με κάθε ενέργεια στο παιχνίδι:
- Πιάνοντας Pokémon
- Εξελίσσοντας Pokémon
- Συμμετέχοντας σε raids
- Εκκολάπτοντας αυγά
Για να αυξήσετε τα XP πιο γρήγορα, χρησιμοποιήστε Lucky Eggs, που διπλασιάζουν τα XP για 30 λεπτά. Σε ορισμένα events, η διάρκεια αυτή μπορεί να αυξηθεί. Lucky Eggs μπορείτε να βρείτε σε αποστολές event, αλλά κυρίως θα χρειαστεί να τα αγοράσετε από το κατάστημα. Ένα Lucky Egg κοστίζει 80 PokéCoins⇾, ενώ ένα πακέτο οκτώ κοστίζει 500 PokéCoins. Συχνά υπάρχουν και σε προσφορές του καταστήματος.
Η χρήση Lucky Egg σε events με διπλά XP για πιάσιμο Pokémon μεγιστοποιεί τα κέρδη σας. Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιείτε Lucky Egg όταν φτάνετε Ultra ή Best Friends με κάποιον φίλο, καθώς τα XP από το friendship rank διπλασιάζονται: 100.000 XP για Ultra Friends και 200.000 XP για Best Friends.
Πίνακας XP ανά επίπεδο και ανταμοιβές
Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα XP για κάθε επίπεδο, μαζί με τις αντίστοιχες ανταμοιβές και ξεκλειδώματα.
Επίπεδο | Απαιτούμενα XP | Ανταμοιβές | Ξεκλειδώματα |
---|---|---|---|
2 | 2.500 | 10 Poké Balls, 5 Nanab Berries | Egg incubators |
3 | 3.000 | 10 Poké Balls, 5 Nanab Berries | |
4 | 3.500 | 10 Poké Balls, 5 Nanab Berries | |
5 | 4.000 | 1 Incense, 5 revives, 10 potions, 15 Poké Balls | Gyms and raids |
6 | 5.000 | 1 Lure Module, 5 potions, 10 Poké Balls | |
7 | 6.000 | 10 Poké Balls, 5 Nanab Berries | Routes |
8 | 7.000 | 5 revives, 10 Poké Balls | Team Go Rocket encounters |
9 | 8.000 | 10 Poké Balls, 5 Razz Berries | |
10 | 9.000 | 25 bag storage, 1 Lucky Egg, 1 Incubator, 10 revives, 10 potions, 20 Poké Balls, 10 Razz Berries | Go Battle League (PvP), trading |
11 | 10.000 | 5 potions, 10 Poké Balls, 5 Nanab Berries | |
12 | 12.000 | 5 revives, 10 Poké Balls, 5 Razz Berries | |
13 | 14.000 | 1 Golden Razz Berry, 5 potions, 10 Poké Balls, 5 Nanab Berries | Weekly challenges |
14 | 16.000 | 5 revives, 10 Great Balls, 5 Razz Berries | Pokémon tags |
15 | 18.000 | 1 Star Piece, 1 Lure Module, 1 Incubator, 5 revives, 10 potions, 15 Great Balls, 5 Razz Berries | Daily Adventure Egg |
16 | 21.000 | 10 super potions, 10 Great Balls, 5 Razz Berries | |
17 | 24.500 | 5 revives, 10 Great Balls, 5 Pinap Berries | |
18 | 28.000 | 10 super potions, 10 Great Balls, 5 Nanab Berries | Mega Evolution |
19 | 31.500 | 1 Fast TM, 5 revives, 10 Great Balls, 5 Razz Berries | |
20 | 35.000 | 25 Pokémon storage, 1 Lucky Egg, 1 Incense, 1 Incubator, 10 revives, 20 super potions, 20 Ultra Balls, 10 Pinap Berries | Max Battles |
21 | 42.000 | 5 revives, 10 Ultra Balls, 5 Nanab Berries | Party Play |
22 | 49.000 | 10 hyper potions, 10 Ultra Balls, 5 Razz Berries | |
23 | 56.000 | 5 revives, 10 Ultra Balls, 5 Pinap Berries | |
24 | 63.000 | 5 hyper potions, 10 Ultra Balls, 5 Nanab Berries | |
25 | 70.000 | Poké Ball Cap cosmetic, 1 Star Piece, 1 Lure Module, 1 Incense, 20 max potions, 10 revives, 15 Ultra Balls, 10 Razz Berries | |
26 | 83.000 | 10 max potions, 10 Ultra Balls, 5 Pinap Berries | |
27 | 96.000 | 5 revives, 10 Ultra Balls, 5 Nanab Berries | |
28 | 109.000 | 10 max potions, 10 Ultra Balls, 5 Razz Berries | |
29 | 122.000 | 5 revives, 10 Ultra Balls, 5 Pinap Berries | |
30 | 135.000 | Poké Ball Shoes cosmetic, 50 bag storage, 2 Lucky Eggs, 2 Incense, 2 Incubators, 15 max revives, 30 max potions, 30 Ultra Balls | Route creation |
31 | 158.000 | 10 max potions, 10 Ultra Balls, 5 Nanab Berries | Candy XL |
32 | 181.000 | 5 max revives, 10 Ultra Balls, 5 Razz Berries | |
33 | 204.000 | 10 max potions, 10 Ultra Balls, 5 Pinap Berries | |
34 | 227.000 | 5 max revives, 10 Ultra Balls, 5 Nanab Berries | |
35 | 250.000 | Poké Ball Jacket cosmetic, 1 Star Piece, 1 Lure Module, 1 Incubator, 10 max revives, 20 max potions, 15 Ultra Balls, 10 Razz Berries | PokéStop nominations |
36 | 290.000 | 10 max potions, 10 Ultra Balls, 5 Pinap Berries | |
37 | 330.000 | 5 max revives, 10 Ultra Balls, 5 Nanab Berries | |
38 | 370.000 | 10 max potions, 10 Ultra Balls, 5 Razz Berries | |
39 | 410.000 | 5 max revives, 10 Ultra Balls, 5 Pinap Berries | |
40 | 450.000 | Great Ball Cap cosmetic, 50 Pokémon storage, 1 Elite Fast TM, 2 Lucky Eggs, 2 Incense, 2 Incubators, 20 max revives, 40 max potions | |
41 | 520.000 | 1 Lucky Egg, 20 max potions, 15 Ultra Balls, 10 Nanab Berries | |
42 | 590.000 | 1 Incubator, 10 max revives, 15 Ultra Balls, 10 Razz Berries | |
43 | 660.000 | 5 Gift storage, 20 max potions, 15 Ultra Balls, 10 Pinap Berries | |
44 | 730.000 | 1 Incense, 10 max revives, 15 Ultra Balls, 10 Nanab Berries | |
45 | 800.000 | Great Ball Shoes cosmetic, 25 bag storage, 1 Star Piece, 1 Lure Module, 1 Incubator, 15 max revives, 30 max potions, 25 Ultra Balls | |
46 | 900.000 | 1 Star Piece, 20 max potions, 15 Ultra Balls, 10 Pinap Berries | |
47 | 1.000.000 | 50 postcard storage, 10 max revives, 15 Ultra Balls, 10 Nanab Berries | |
48 | 1.100.000 | 1 Incubator, 20 max potions, 15 Ultra Balls, 10 Razz Berries | |
49 | 1.200.000 | 1 Lure Module, 10 max revives, 15 Ultra Balls, 10 Pinap Berries | |
50 | 1.300.000 | Great Ball Jacket cosmetic, 50 bag storage, 1 Elite Charged TM, 3 Lucky Eggs, 3 Incense, 3 Incubators, 25 max revives, 50 max potions | |
51 | 1.440.000 | 1 Lucky Egg, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Nanab Berries | |
52 | 1.580.000 | 1 Incubator, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Razz Berries | |
53 | 1.720.000 | 5 Gift storage, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Pinap Berries | |
54 | 1.860.000 | 1 Incense, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Nanab Berries | |
55 | 2.000.000 | Ultra Ball Cap cosmetic, 25 Pokémon storage, 2 Star Pieces, 2 Lure Modules, 2 Incubators, 15 max revives, 30 max potions, 30 Ultra Balls | |
56 | 2.200.000 | 1 Star Piece, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Pinap Berries | |
57 | 2.400.000 | 50 postcard storage, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Nanab Berries | |
58 | 2.600.000 | 1 Incubator, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Razz Berries | |
59 | 2.800.000 | 1 Lure Module, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Pinap Berries | |
60 | 3.000.000 | Ultra Ball Shoes cosmetic, 50 Pokémon storage, 4 Lucky Eggs, 4 Incense, 4 Incubators, 25 max revives, 50 max potions, 60 Ultra Balls | |
61 | 3.350.000 | 1 Lucky Egg, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Nanab Berries | |
62 | 3.700.000 | 1 Incubator, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Razz Berries | |
63 | 4.050.000 | 5 Gift storage, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Pinap Berries | |
64 | 4.400.000 | 1 Incense, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Nanab Berries | |
65 | 4.750.000 | Ultra Ball Jacket cosmetic, 25 bag storage, 3 Star Pieces, 3 Lure Modules, 3 Incubators, 15 max revives, 30 max potions, 30 ultra balls | |
66 | 5.250.000 | 1 Star Piece, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Pinap Berries | |
67 | 5.750.000 | 50 postcard storage, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Nanab Berries | |
68 | 6.250.000 | 1 Incubator, 20 max potions, 20 Ultra Balls, 15 Razz Berries | |
69 | 6.750.000 | 1 Lure Module, 10 max revives, 20 Ultra Balls, 15 Pinap Berries | |
70 | 7.250.000 | 1 Master Ball, 75 bag space, 6 Lucky Eggs, 6 Incense, 3 Super Incubators, 25 max revives, 50 max potions, 70 Ultra Balls | Lucky Friend chance increase |
71 | 8.000.000 | Level 71 Shoes cosmetic, 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 20 max potions, 30 Ultra Balls, 25 Nanab Berries | |
72 | 8.750.000 | 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 1 Lucky Egg, 10 max revives, 30 Ultra Balls, 25 Razz Berries | |
73 | 9.500.000 | Level 73 Shades cosmetic, 5 Gift storage, 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 20 max potions, 30 Ultra Balls, 25 Pinap Berries | |
74 | 10.250.000 | 50 postcard storage, 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 1 Incubator, 10 max revives, 30 Ultra Balls, 25 Nanab Berries | |
75 | 11.000.000 | Level 75 Pants Cosmetic, 25 Pokémon storage, 1 Max Particle Pack, 5 Star Pieces, 5 Lure Modules, 2 Super Incubators, 15 max revives, 30 max potions | |
76 | 12.000.000 | 1 Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 1 Lucky Egg, 20 max potions, 30 Ultra Balls, 25 Pinap Berries | |
77 | 13.000.000 | Level 77 Pose cosmetic, 50 postcard storage, 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 1 Incubator, 10 max revives, 30 Ultra Balls, 25 Nanab Berries | |
78 | 14.000.000 | 75 Pokémon storage, 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 20 max potions, 30 Ultra Balls, 25 Nanab Berries | |
79 | 15.000.000 | Level 79 Hairstyle (Short), Level 79 Hairstyle (Long), 1 Rare Candy XL, 1 Premium Battle Pass, 10 max revives, 30 Ultra Balls, 25 PinapBerries | |
80 | 16.000.000 | Level 80 Jacket cosmetic, 100 Pokémon storage, 100 bag storage, 1 Max Mushroom, 7 Lucky Eggs, 7 Incense, 5 Super Incubators, 25 Max Revives |
Κλείσιμο
Αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες για την απόκτηση XP και την πρόοδο στα επίπεδα του Pokémon Go, μαζί με τις ανταμοιβές που σας περιμένουν σε κάθε βήμα.