Εξερεύνηση των Night Lords στο Elden Ring Nightreign
Στο Elden Ring Nightreign, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε διάφορους bosses και mini-bosses στον κόσμο. Οι bosses, ή Night Lords, που θα πολεμήσετε εξαρτώνται από την αποστολή που επιλέγετε πριν ξεκινήσετε την περιπέτειά σας.
Κάθε Night Lord στο Elden Ring Nightreign έχει διαφορετικούς συνδυασμούς αδυναμιών και καταστάσεων που είναι χρήσιμες για την ήττα τους, και θα πρέπει να τις γνωρίζετε πριν μπείτε στη μάχη. Αυτό θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε καλύτερα στον χάρτη αναζητώντας όπλα και αντικείμενα που σχετίζονται με αυτές τις αδυναμίες.
Οδηγός Αποστολής Ironeye Remembrance στο Elden Ring Nightreign
Η αποστολή Ironeye’s Remembrance είναι μία από τις πιο δύσκολες και συνδέεται με το τέλος του Elden Ring Nightreign.
Boss Name | Standard | Slash | Strike | Pierce | Magic | Fire | Lighting | Holy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adel | -20% | -50% | NaN | NaN | NaN | -20% | -50% | NaN |
Caligo | -15% | +15% | -10% | -20% | +35% | -20% | -20% | NaN |
Fulghor | +20% | -30% | NaN | NaN | NaN | NaN | +20% | -30% |
Gladius | +10% | -50% | +35% | NaN | NaN | -50% | NaN | +35% |
Gnoster Land | -10% | -20% | +20% | +10% | -10% | +35% | -10% | -10% |
Gnoster Moth | +15% | +25% | +15% | +25% | -50% | +40% | -10% | -10% |
Heolstor Phase 1 | NaN | +15% | +10% | +20% | NaN | +35% | NaN | NaN |
Heolstor Phase 2 | NaN | -10% | +15% | +20% | NaN | +20% | NaN | +20% |
Libra | NaN | +10% | +20% | NaN | NaN | +20% | NaN | +35% |
Maris | NaN | +15% | -10% | -20% | -50% | +40% | -15% | NaN |
Σύμφωνα με τον χρήστη του Twitter @darksouls_2ch, ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόση ποσότητα ενός συγκεκριμένου τύπου κατάστασης πρέπει να προστεθεί στους bosses την πρώτη φορά πριν αποκτήσουν αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, ο Adel στη μάχη με τον Gaping Jaw απαιτεί 154 δηλητήριο πριν γίνει Poisoned. Αν δεν υπάρχει αριθμός, σημαίνει ότι αυτός ο Night Lord είναι ανθεκτικός σε αυτή την κατάσταση.
Αυτοί οι αριθμοί ισχύουν μόνο για την πρώτη φορά που ο boss αποκτά την κατάσταση. Οι επόμενες προσπάθειες να γεμίσουν αυτοί οι μετρητές θα απαιτούν όλο και περισσότερες ποσότητες για να ενεργοποιηθεί η πλήρης επίδραση σε κάθε boss στο Elden Ring Nightreign.
Boss Name | Adel | Caligo | Fulghor | Gladius | Gnoster Land | Gnoster Moth | Heolstor Phase 1 | Heolstor Phase 2 | Libra | Maris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison | 154 | 252 | 154 | 541 | 252 | 541 | – | – | 154 | – |
Scarlet Rot | 154 | 252 | 154 | 252 | 154 | 154 | 252 | 252 | 154 | 252 |
Bleed | 541 | 252 | 154 | 252 | 154 | 154 | – | – | 252 | – |
Frostbite | 154 | 541 | 154 | 541 | 154 | 154 | – | – | 252 | 252 |
Sleep | 154 | 541 | 154 | 154 | 154 | 541 | 541 | 541 | – | – |
Madness | – | – | – | – | – | – | – | – | 154 | – |
[ Πηγή: GameRant ]