Ανάλυση των UK charts μετά την κυκλοφορία του Nintendo Switch 2
Η αρχική γραμμή κυκλοφορίας τα πήγε εξαιρετικά, με το Mario Kart World να καταλαμβάνει την κορυφή. Το Hogwarts Legacy ακολουθεί στη δεύτερη θέση, αν και οι πωλήσεις του Switch 2 είναι πίσω από αυτές του Switch 1 και του PS5.
Το Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ήταν πολύ δημοφιλές στους κατόχους του Switch 2, με την κονσόλα να κατέχει το 94% της αγοράς. Επίσης, τα Zelda: Tears of the Kingdom και Breath of the Wild μπήκαν στην κορυφαία δεκάδα, με τις εκδόσεις του Switch 2 να αντιπροσωπεύουν το 85% και για τους δύο τίτλους.
Το Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition τα πήγε καλά, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με το 98% της αγοράς στο Switch 2.
Τέλος, το Mario Kart 8 Deluxe έμεινε εκτός κορυφαίας δεκάδας, κατατάσσοντας στην 11η θέση. Θα ήταν αστείο να βλέπαμε δύο τίτλους Mario Kart στην κορυφή, αλλά ίσως την επόμενη φορά!
Δείτε την πλήρη κορυφαία 40 για αυτή την εβδομάδα, με ανάλυση της αγοράς για όλους τους τίτλους που είναι διαθέσιμοι σε άλλες κονσόλες καθώς και στο Switch και Switch 2:
Last Week | Title | Platform Split |
---|---|---|
NEW | Mario Kart World | |
1 | Hogwarts Legacy | Switch 39%, PS5 21%, Switch 2 19%, PS4 18% |
2 | EA Sports FC 25 | Switch 34%, PS5 28%, PS4 25%, Xbox 13% |
– | Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | Switch 2 94%, PS5 5%, Xbox 1%, PC 0% |
– | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Switch 2 85%, Switch 15% |
– | Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition | Switch 2 98%, PS5 1%, PS4 0% |
– | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch 2 85%, Switch 15% |
– | Bravely Default Flying Fairy HD Remaster | |
– | The Last of Us Part II: Remastered | |
– | F1 25 | |
11 | Mario Kart 8 Deluxe | |
NEW | Rune Factory: Guardians of Azuma | Switch 2 55%, Switch 45% |
3 | Elden Ring: Nightreign | |
4 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS4 52%, PS5 47%, Switch 0%, Xbox 0% |
7 | Minecraft | |
16 | Mortal Kombat 1 | PS5 97%, Switch 2%, Xbox 1% |
9 | Grand Theft Auto V | |
20 | Gran Turismo 7 | |
21 | Super Mario Party Jamboree | |
22 | Yakuza 0: Director’s Cut | |
23 | Split Fiction | Switch 2 69%, PS5 27%, Xbox 4% |
24 | Astro Bot | |
25 | Assassin’s Creed Shadows | |
26 | Sonic X Shadow Generations | Switch 2 80%, Switch 10%, PS5 6%, PS4 4% |
27 | Super Mario Bros. Wonder | |
28 | Animal Crossing: New Horizons | |
29 | Hitman: World of Assassination | Switch 2 80%, PS5 20% |
30 | Indiana Jones and the Great Circle | |
31 | Elden Ring | |
32 | Nintendo Switch Sports | |
33 | Clair Obscur: Expedition | |
34 | Pokémon Scarlet | |
35 | Super Mario Odyssey | |
36 | DOOM: The Dark Ages | |
37 | Ghost of Tsushima: Director’s Cut | |
38 | EA Sports UFC 5 | |
39 | Marvel’s Spider-Man 2 | |
40 | Kingdom Come: Deliverance II | |
– | Helldivers II | |
– | Call of Duty: Black Ops |
Είχατε κάποια νέα αποκτήματα αυτή την εβδομάδα; Πείτε μας τη γνώμη σας για τα τελευταία charts στα σχόλια παρακάτω.
[ Πηγή: NintendoLife ]